(module LOGO (layer F.Cu)
  (at 0 0)
 (fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
  (effects (font (thickness 0.3)))
  )
  (fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
  (effects (font (thickness 0.3)))
  )
  (fp_poly (pts (xy -8.213918 -1.799346) (xy -8.080841 -1.757111) (xy -7.959039 -1.690272) (xy -7.850231 -1.599644) (xy -7.756138 -1.486041) (xy -7.678478 -1.350275) (xy -7.653396 -1.292449) (xy -7.620660 -1.219799)
     (xy -7.591625 -1.175089) (xy -7.575099 -1.161203) (xy -7.548059 -1.147586) (xy -7.503328 -1.125569) (xy -7.448661 -1.098957) (xy -7.422444 -1.086284) (xy -7.357515 -1.052357) (xy -7.291577 -1.013614)
     (xy -7.236469 -0.977114) (xy -7.224889 -0.968487) (xy -7.169186 -0.929353) (xy -7.106480 -0.890972) (xy -7.065237 -0.869065) (xy -7.014686 -0.841597) (xy -6.982012 -0.813830) (xy -6.958030 -0.777449)
     (xy -6.952990 -0.767424) (xy -6.935042 -0.725535) (xy -6.930127 -0.692678) (xy -6.936655 -0.653746) (xy -6.939781 -0.641701) (xy -6.949562 -0.589870) (xy -6.955706 -0.527957) (xy -6.956778 -0.494944)
     (xy -6.961487 -0.432288) (xy -6.973525 -0.363489) (xy -6.982887 -0.327848) (xy -6.996761 -0.280855) (xy -7.001857 -0.250659) (xy -6.998220 -0.227251) (xy -6.985895 -0.200619) (xy -6.983478 -0.196063)
     (xy -6.963249 -0.133472) (xy -6.958952 -0.059453) (xy -6.970589 0.014125) (xy -6.983448 0.049389) (xy -7.026950 0.117116) (xy -7.082322 0.163231) (xy -7.145085 0.186612) (xy -7.210757 0.186136)
     (xy -7.274859 0.160679) (xy -7.311995 0.131718) (xy -7.351837 0.093547) (xy -7.460440 0.131833) (xy -7.511212 0.150071) (xy -7.550528 0.164833) (xy -7.571774 0.173615) (xy -7.573636 0.174710)
     (xy -7.572574 0.189514) (xy -7.565807 0.225115) (xy -7.554637 0.274973) (xy -7.549142 0.297790) (xy -7.522131 0.449086) (xy -7.510382 0.615335) (xy -7.514085 0.787625) (xy -7.533430 0.957047)
     (xy -7.534830 0.965394) (xy -7.547278 1.040476) (xy -7.554702 1.092471) (xy -7.557331 1.126019) (xy -7.555389 1.145764) (xy -7.549104 1.156346) (xy -7.544306 1.159706) (xy -7.473643 1.213858)
     (xy -7.420213 1.284703) (xy -7.387984 1.365705) (xy -7.380111 1.430131) (xy -7.388418 1.509814) (xy -7.414334 1.569155) (xy -7.459351 1.610981) (xy -7.481885 1.622920) (xy -7.522720 1.639524)
     (xy -7.555349 1.649466) (xy -7.563990 1.650690) (xy -7.582232 1.663574) (xy -7.600996 1.697010) (xy -7.606324 1.710972) (xy -7.626232 1.753648) (xy -7.656099 1.783120) (xy -7.690018 1.802694)
     (xy -7.769268 1.828224) (xy -7.861176 1.834074) (xy -7.958979 1.821048) (xy -8.055918 1.789948) (xy -8.132091 1.750216) (xy -8.185955 1.707039) (xy -8.225837 1.651927) (xy -8.256730 1.577564)
     (xy -8.262406 1.559278) (xy -8.279181 1.502833) (xy -8.373117 1.498656) (xy -8.428980 1.498088) (xy -8.460843 1.502894) (xy -8.472304 1.512767) (xy -8.479028 1.536818) (xy -8.489843 1.576083)
     (xy -8.494880 1.594487) (xy -8.528578 1.666753) (xy -8.584990 1.729615) (xy -8.659356 1.780121) (xy -8.746914 1.815317) (xy -8.842903 1.832251) (xy -8.879946 1.833293) (xy -8.934689 1.829613)
     (xy -8.984357 1.821317) (xy -9.009944 1.813433) (xy -9.065703 1.776993) (xy -9.106268 1.727122) (xy -9.121214 1.689950) (xy -9.132921 1.663320) (xy -9.157740 1.646420) (xy -9.192257 1.635702)
     (xy -9.245300 1.614057) (xy -9.290860 1.581632) (xy -9.294330 1.578153) (xy -9.318094 1.549182) (xy -9.330067 1.519204) (xy -9.333939 1.476827) (xy -9.334056 1.455458) (xy -9.326919 1.384597)
     (xy -9.304295 1.322345) (xy -9.263091 1.263885) (xy -9.200218 1.204397) (xy -9.146499 1.163067) (xy -9.144239 1.145117) (xy -9.156131 1.109357) (xy -9.179726 1.060803) (xy -9.212575 1.004466)
     (xy -9.252227 0.945361) (xy -9.254223 0.942592) (xy -9.331707 0.826865) (xy -9.401569 0.705858) (xy -9.461782 0.584273) (xy -9.510319 0.466811) (xy -9.545154 0.358174) (xy -9.564258 0.263064)
     (xy -9.567333 0.216253) (xy -9.566668 0.208267) (xy -9.480099 0.208267) (xy -9.469952 0.275236) (xy -9.449159 0.355554) (xy -9.418663 0.445405) (xy -9.379408 0.540973) (xy -9.344923 0.613833)
     (xy -9.276930 0.735929) (xy -9.196694 0.858458) (xy -9.135832 0.939541) (xy -9.112001 0.976458) (xy -9.089353 1.023716) (xy -9.070082 1.074533) (xy -9.056386 1.122127) (xy -9.050460 1.159719)
     (xy -9.054500 1.180526) (xy -9.057221 1.182277) (xy -9.096217 1.203549) (xy -9.141384 1.239792) (xy -9.183337 1.282429) (xy -9.212689 1.322885) (xy -9.214172 1.325693) (xy -9.234285 1.380836)
     (xy -9.241899 1.437309) (xy -9.236680 1.486045) (xy -9.221157 1.515382) (xy -9.187108 1.535149) (xy -9.137836 1.548091) (xy -9.086076 1.551251) (xy -9.072432 1.549918) (xy -9.053296 1.542019)
     (xy -9.034728 1.521023) (xy -9.013370 1.482090) (xy -8.991248 1.432995) (xy -8.942995 1.320824) (xy -8.924823 0.917940) (xy -8.920106 0.814208) (xy -8.915740 0.719884) (xy -8.911901 0.638581)
     (xy -8.908760 0.573912) (xy -8.906492 0.529490) (xy -8.905269 0.508929) (xy -8.905166 0.508000) (xy -8.897801 0.511605) (xy -8.890000 0.522111) (xy -8.883928 0.546453) (xy -8.879765 0.595303)
     (xy -8.877511 0.665013) (xy -8.877169 0.751933) (xy -8.878738 0.852413) (xy -8.882220 0.962805) (xy -8.887617 1.079460) (xy -8.889816 1.118670) (xy -8.895112 1.204097) (xy -8.900280 1.267734)
     (xy -8.906540 1.315982) (xy -8.915113 1.355238) (xy -8.927219 1.391905) (xy -8.944080 1.432381) (xy -8.953814 1.454141) (xy -8.990438 1.540476) (xy -9.011083 1.605458) (xy -9.014535 1.651786)
     (xy -8.999579 1.682161) (xy -8.965000 1.699280) (xy -8.909583 1.705845) (xy -8.840951 1.704962) (xy -8.766492 1.699680) (xy -8.713074 1.690568) (xy -8.673623 1.676265) (xy -8.663660 1.670879)
     (xy -8.622417 1.639192) (xy -8.585597 1.599083) (xy -8.581832 1.593792) (xy -8.561263 1.557167) (xy -8.554015 1.520776) (xy -8.556603 1.474611) (xy -8.563610 1.402138) (xy -8.570083 1.317311)
     (xy -8.575828 1.225079) (xy -8.580651 1.130392) (xy -8.584358 1.038200) (xy -8.586755 0.953454) (xy -8.587648 0.881102) (xy -8.586842 0.826095) (xy -8.584144 0.793382) (xy -8.583437 0.790222)
     (xy -8.569870 0.740833) (xy -8.553820 0.818444) (xy -8.547910 0.858374) (xy -8.541655 0.920057) (xy -8.535579 0.997037) (xy -8.530206 1.082860) (xy -8.526913 1.150055) (xy -8.516055 1.404055)
     (xy -8.351180 1.408023) (xy -8.186305 1.411990) (xy -8.178600 1.351578) (xy -8.175337 1.317484) (xy -8.171171 1.261271) (xy -8.166501 1.189014) (xy -8.161726 1.106787) (xy -8.158341 1.042725)
     (xy -8.151916 0.936377) (xy -8.144663 0.853435) (xy -8.136762 0.794779) (xy -8.128395 0.761291) (xy -8.119742 0.753851) (xy -8.110984 0.773339) (xy -8.106901 0.791951) (xy -8.104671 0.808445)
     (xy -8.103450 0.830980) (xy -8.103364 0.862211) (xy -8.104539 0.904792) (xy -8.107100 0.961376) (xy -8.111174 1.034619) (xy -8.116887 1.127173) (xy -8.124363 1.241693) (xy -8.133728 1.380832)
     (xy -8.137245 1.432455) (xy -8.140988 1.493184) (xy -8.141274 1.533278) (xy -8.136754 1.560245) (xy -8.126076 1.581594) (xy -8.107891 1.604833) (xy -8.105797 1.607324) (xy -8.054127 1.655451)
     (xy -7.991762 1.686752) (xy -7.913251 1.703246) (xy -7.836202 1.707134) (xy -7.763410 1.703883) (xy -7.713209 1.691945) (xy -7.684502 1.668724) (xy -7.676193 1.631626) (xy -7.687186 1.578055)
     (xy -7.716384 1.505416) (xy -7.734685 1.466809) (xy -7.757929 1.418231) (xy -7.774346 1.379004) (xy -7.785514 1.341990) (xy -7.793009 1.300045) (xy -7.798410 1.246031) (xy -7.803294 1.172805)
     (xy -7.804654 1.150055) (xy -7.808855 1.069225) (xy -7.813122 0.969429) (xy -7.817111 0.859920) (xy -7.820481 0.749951) (xy -7.822448 0.670278) (xy -7.824839 0.582216) (xy -7.827943 0.502487)
     (xy -7.831497 0.435897) (xy -7.835239 0.387251) (xy -7.838907 0.361355) (xy -7.839394 0.359833) (xy -7.843808 0.341683) (xy -7.839375 0.341438) (xy -7.830313 0.359084) (xy -7.816823 0.396150)
     (xy -7.801749 0.444787) (xy -7.801036 0.447271) (xy -7.792178 0.482817) (xy -7.784900 0.523788) (xy -7.778881 0.574080) (xy -7.773801 0.637586) (xy -7.769340 0.718201) (xy -7.765175 0.819820)
     (xy -7.761616 0.926049) (xy -7.749636 1.308820) (xy -7.697715 1.426911) (xy -7.672995 1.480403) (xy -7.650634 1.523957) (xy -7.634090 1.551030) (xy -7.629369 1.556160) (xy -7.602183 1.562022)
     (xy -7.559989 1.559120) (xy -7.513951 1.549242) (xy -7.475235 1.534178) (xy -7.468965 1.530449) (xy -7.438467 1.495496) (xy -7.427715 1.447839) (xy -7.434620 1.392658) (xy -7.457093 1.335128)
     (xy -7.493046 1.280430) (xy -7.540388 1.233740) (xy -7.597032 1.200237) (xy -7.603161 1.197799) (xy -7.628243 1.181051) (xy -7.630424 1.154141) (xy -7.630245 1.153326) (xy -7.623585 1.124528)
     (xy -7.612568 1.077799) (xy -7.599439 1.022649) (xy -7.597848 1.016000) (xy -7.587360 0.963923) (xy -7.580024 0.905737) (xy -7.575423 0.835599) (xy -7.573141 0.747669) (xy -7.572703 0.663222)
     (xy -7.573225 0.568326) (xy -7.575017 0.495162) (xy -7.578676 0.437245) (xy -7.584795 0.388093) (xy -7.593970 0.341223) (xy -7.606797 0.290151) (xy -7.607032 0.289278) (xy -7.641166 0.162278)
     (xy -7.704666 0.163883) (xy -7.845105 0.166473) (xy -7.959204 0.166347) (xy -8.048729 0.163358) (xy -8.115444 0.157357) (xy -8.161116 0.148196) (xy -8.187510 0.135726) (xy -8.196070 0.122607)
     (xy -8.195865 0.106762) (xy -8.182204 0.102393) (xy -8.148289 0.107446) (xy -8.146840 0.107731) (xy -8.090566 0.115104) (xy -8.020038 0.118748) (xy -7.940528 0.119018) (xy -7.857307 0.116268)
     (xy -7.775648 0.110853) (xy -7.700824 0.103127) (xy -7.638107 0.093445) (xy -7.592768 0.082162) (xy -7.570081 0.069631) (xy -7.569603 0.068925) (xy -7.577291 0.061495) (xy -7.605613 0.057027)
     (xy -7.623965 0.056444) (xy -7.673339 0.052313) (xy -7.736309 0.041384) (xy -7.803983 0.025850) (xy -7.867469 0.007907) (xy -7.917876 -0.010251) (xy -7.940117 -0.021584) (xy -7.967158 -0.048159)
     (xy -7.969767 -0.073219) (xy -7.948083 -0.091259) (xy -7.925159 -0.096917) (xy -7.880551 -0.105371) (xy -7.833683 -0.113290) (xy -7.356103 -0.113290) (xy -7.353843 -0.098065) (xy -7.336986 -0.068683)
     (xy -7.310349 -0.031469) (xy -7.278752 0.007251) (xy -7.247011 0.041151) (xy -7.222431 0.062222) (xy -7.189100 0.080645) (xy -7.157494 0.082362) (xy -7.119981 0.070907) (xy -7.076385 0.040395)
     (xy -7.046013 -0.008408) (xy -7.030700 -0.067969) (xy -7.032282 -0.130757) (xy -7.052595 -0.189239) (xy -7.055401 -0.194028) (xy -7.079977 -0.227597) (xy -7.102986 -0.237340) (xy -7.132097 -0.224166)
     (xy -7.155386 -0.205891) (xy -7.192831 -0.181603) (xy -7.242963 -0.157802) (xy -7.270312 -0.147712) (xy -7.313586 -0.132555) (xy -7.345555 -0.119314) (xy -7.356103 -0.113290) (xy -7.833683 -0.113290)
     (xy -7.820526 -0.115513) (xy -7.751352 -0.126234) (xy -7.745811 -0.127054) (xy -7.627343 -0.145899) (xy -7.530450 -0.164850) (xy -7.448533 -0.185684) (xy -7.374995 -0.210172) (xy -7.303236 -0.240091)
     (xy -7.273186 -0.254153) (xy -7.181060 -0.306230) (xy -7.103761 -0.365617) (xy -7.046616 -0.427904) (xy -7.028179 -0.457032) (xy -7.015849 -0.490121) (xy -7.024411 -0.504245) (xy -7.053843 -0.499388)
     (xy -7.077093 -0.489498) (xy -7.166260 -0.460261) (xy -7.252802 -0.457451) (xy -7.333326 -0.480597) (xy -7.404440 -0.529226) (xy -7.411349 -0.535918) (xy -7.443444 -0.571180) (xy -7.459301 -0.601530)
     (xy -7.464464 -0.640002) (xy -7.464778 -0.661522) (xy -7.462017 -0.708835) (xy -7.455384 -0.728068) (xy -7.380111 -0.728068) (xy -7.368267 -0.709064) (xy -7.336344 -0.701463) (xy -7.289757 -0.704557)
     (xy -7.233918 -0.717641) (xy -7.174241 -0.740007) (xy -7.134220 -0.760165) (xy -7.083503 -0.794370) (xy -7.059762 -0.822759) (xy -7.062004 -0.843288) (xy -7.089238 -0.853914) (xy -7.140469 -0.852594)
     (xy -7.176179 -0.846526) (xy -7.227072 -0.831374) (xy -7.279643 -0.808389) (xy -7.327108 -0.781512) (xy -7.362679 -0.754685) (xy -7.379571 -0.731850) (xy -7.380111 -0.728068) (xy -7.455384 -0.728068)
     (xy -7.450087 -0.743425) (xy -7.423516 -0.779202) (xy -7.414492 -0.789357) (xy -7.371361 -0.827798) (xy -7.321081 -0.859985) (xy -7.301118 -0.869111) (xy -7.238030 -0.893205) (xy -7.269221 -0.926406)
     (xy -7.302735 -0.952903) (xy -7.356672 -0.985302) (xy -7.424672 -1.020613) (xy -7.500372 -1.055843) (xy -7.577412 -1.088001) (xy -7.649432 -1.114094) (xy -7.698988 -1.128550) (xy -7.793741 -1.154068)
     (xy -7.866442 -1.179975) (xy -7.923054 -1.210097) (xy -7.969535 -1.248259) (xy -8.011849 -1.298289) (xy -8.049213 -1.353352) (xy -8.085163 -1.409866) (xy -8.108311 -1.446774) (xy -8.121068 -1.468239)
     (xy -8.125848 -1.478426) (xy -8.125063 -1.481497) (xy -8.123556 -1.481667) (xy -8.113715 -1.470661) (xy -8.092229 -1.441065) (xy -8.062740 -1.398008) (xy -8.042855 -1.368050) (xy -7.989980 -1.294818)
     (xy -7.938267 -1.242228) (xy -7.879578 -1.204277) (xy -7.805775 -1.174959) (xy -7.764609 -1.162745) (xy -7.710623 -1.149167) (xy -7.679257 -1.145616) (xy -7.666551 -1.152626) (xy -7.668548 -1.170731)
     (xy -7.670257 -1.175451) (xy -7.682067 -1.188988) (xy -7.707947 -1.192972) (xy -7.744672 -1.190138) (xy -7.791641 -1.187944) (xy -7.824889 -1.196920) (xy -7.849305 -1.213136) (xy -7.880873 -1.250365)
     (xy -7.885550 -1.288139) (xy -7.879480 -1.298222) (xy -7.845778 -1.298222) (xy -7.839332 -1.275592) (xy -7.815357 -1.272365) (xy -7.814028 -1.272547) (xy -7.789204 -1.284080) (xy -7.782278 -1.298222)
     (xy -7.794289 -1.316477) (xy -7.814028 -1.323898) (xy -7.838794 -1.321288) (xy -7.845770 -1.299485) (xy -7.845778 -1.298222) (xy -7.879480 -1.298222) (xy -7.864418 -1.323237) (xy -7.818556 -1.352441)
     (xy -7.800175 -1.359559) (xy -7.747891 -1.377533) (xy -7.795010 -1.447239) (xy -7.882960 -1.555536) (xy -7.985252 -1.643204) (xy -8.098434 -1.707791) (xy -8.216194 -1.746245) (xy -8.258425 -1.754542)
     (xy -8.277920 -1.754190) (xy -8.279536 -1.742474) (xy -8.268332 -1.717100) (xy -8.262908 -1.702531) (xy -8.272098 -1.710751) (xy -8.283620 -1.725083) (xy -8.310372 -1.751421) (xy -8.335276 -1.763645)
     (xy -8.351295 -1.759292) (xy -8.353778 -1.749658) (xy -8.363272 -1.744172) (xy -8.380557 -1.752152) (xy -8.401230 -1.759696) (xy -8.432259 -1.760062) (xy -8.480119 -1.752924) (xy -8.518141 -1.745217)
     (xy -8.572851 -1.730531) (xy -8.634906 -1.709199) (xy -8.698243 -1.683910) (xy -8.756799 -1.657350) (xy -8.804513 -1.632209) (xy -8.835320 -1.611174) (xy -8.843402 -1.600995) (xy -8.834618 -1.586928)
     (xy -8.807028 -1.567381) (xy -8.785735 -1.555980) (xy -8.742219 -1.530346) (xy -8.704905 -1.497050) (xy -8.672051 -1.452707) (xy -8.641919 -1.393934) (xy -8.612769 -1.317347) (xy -8.582862 -1.219563)
     (xy -8.551032 -1.099472) (xy -8.527495 -1.011333) (xy -8.498950 -0.911970) (xy -8.469708 -0.816114) (xy -8.452901 -0.764249) (xy -8.429106 -0.689036) (xy -8.407187 -0.612471) (xy -8.389871 -0.544482)
     (xy -8.381077 -0.502457) (xy -8.370981 -0.377860) (xy -8.384015 -0.261792) (xy -8.418951 -0.157188) (xy -8.474558 -0.066984) (xy -8.549607 0.005884) (xy -8.609718 0.043323) (xy -8.674016 0.068759)
     (xy -8.754492 0.090162) (xy -8.839147 0.105083) (xy -8.915983 0.111071) (xy -8.939141 0.110585) (xy -8.981677 0.109357) (xy -9.006082 0.115296) (xy -9.022365 0.133416) (xy -9.035738 0.158971)
     (xy -9.053420 0.206023) (xy -9.071927 0.274269) (xy -9.089836 0.356768) (xy -9.105725 0.446583) (xy -9.118172 0.536773) (xy -9.123175 0.585611) (xy -9.133016 0.698500) (xy -9.179534 0.644744)
     (xy -9.231839 0.572352) (xy -9.283048 0.479474) (xy -9.329362 0.373717) (xy -9.362184 0.278916) (xy -9.387453 0.202837) (xy -9.409762 0.152642) (xy -9.430485 0.126329) (xy -9.450998 0.121896)
     (xy -9.464678 0.129638) (xy -9.478656 0.158462) (xy -9.480099 0.208267) (xy -9.566668 0.208267) (xy -9.561593 0.147390) (xy -9.542859 0.100870) (xy -9.508858 0.072929) (xy -9.474416 0.062345)
     (xy -9.434935 0.061032) (xy -9.401849 0.075416) (xy -9.372613 0.108478) (xy -9.344679 0.163202) (xy -9.315501 0.242570) (xy -9.312366 0.252131) (xy -9.290147 0.317165) (xy -9.267246 0.378732)
     (xy -9.247245 0.427407) (xy -9.239503 0.443862) (xy -9.210468 0.500776) (xy -9.185300 0.376460) (xy -9.171122 0.311366) (xy -9.155773 0.248659) (xy -9.142022 0.199473) (xy -9.138856 0.189704)
     (xy -9.117581 0.127264) (xy -9.190762 0.105840) (xy -9.313479 0.057022) (xy -9.416123 -0.011320) (xy -9.497968 -0.098397) (xy -9.558288 -0.203421) (xy -9.596359 -0.325600) (xy -9.598755 -0.337873)
     (xy -9.606415 -0.405120) (xy -9.603769 -0.467922) (xy -9.508845 -0.467922) (xy -9.508118 -0.408238) (xy -9.503295 -0.340992) (xy -9.494814 -0.292259) (xy -9.480428 -0.252365) (xy -9.465328 -0.223982)
     (xy -9.393789 -0.129008) (xy -9.302686 -0.052999) (xy -9.194251 0.003009) (xy -9.070714 0.037980) (xy -8.934306 0.050881) (xy -8.875889 0.049588) (xy -8.810246 0.043689) (xy -8.746226 0.034028)
     (xy -8.696069 0.022520) (xy -8.689699 0.020483) (xy -8.622375 -0.012858) (xy -8.555128 -0.063543) (xy -8.497725 -0.123188) (xy -8.465125 -0.172356) (xy -8.436915 -0.241805) (xy -8.421779 -0.316704)
     (xy -8.419948 -0.400760) (xy -8.431648 -0.497681) (xy -8.457108 -0.611178) (xy -8.496558 -0.744958) (xy -8.501319 -0.759710) (xy -8.529550 -0.849878) (xy -8.559371 -0.950573) (xy -8.587123 -1.049146)
     (xy -8.608096 -1.128741) (xy -8.635828 -1.233848) (xy -8.661027 -1.315570) (xy -8.685581 -1.378392) (xy -8.711374 -1.426803) (xy -8.740292 -1.465292) (xy -8.756725 -1.482424) (xy -8.790314 -1.510739)
     (xy -8.824174 -1.526224) (xy -8.870531 -1.533811) (xy -8.887580 -1.535204) (xy -8.945767 -1.535700) (xy -8.996579 -1.526569) (xy -9.042069 -1.505461) (xy -9.084289 -1.470025) (xy -9.125290 -1.417909)
     (xy -9.167123 -1.346763) (xy -9.211840 -1.254234) (xy -9.261493 -1.137972) (xy -9.285018 -1.079734) (xy -9.316358 -1.003155) (xy -9.349272 -0.926038) (xy -9.379870 -0.857312) (xy -9.404265 -0.805903)
     (xy -9.404477 -0.805483) (xy -9.451382 -0.705986) (xy -9.483120 -0.621512) (xy -9.501628 -0.544632) (xy -9.508845 -0.467922) (xy -9.603769 -0.467922) (xy -9.603490 -0.474539) (xy -9.588907 -0.550814)
     (xy -9.561594 -0.638628) (xy -9.520477 -0.742664) (xy -9.490287 -0.811389) (xy -9.450679 -0.900413) (xy -9.407399 -0.999767) (xy -9.365487 -1.097766) (xy -9.329984 -1.182725) (xy -9.327677 -1.188353)
     (xy -9.283753 -1.291903) (xy -9.244789 -1.372861) (xy -9.207186 -1.435528) (xy -9.167345 -1.484205) (xy -9.121670 -1.523195) (xy -9.066563 -1.556799) (xy -8.998425 -1.589318) (xy -8.988778 -1.593536)
     (xy -8.960066 -1.609170) (xy -8.917430 -1.636030) (xy -8.869641 -1.668564) (xy -8.865291 -1.671650) (xy -8.777749 -1.723569) (xy -8.678774 -1.765302) (xy -8.663590 -1.770300) (xy -8.507012 -1.806755)
     (xy -8.356548 -1.816166) (xy -8.213918 -1.799346) )(layer F.SilkS) (width  0.010000)
  )
  (fp_poly (pts (xy -6.277107 -0.644279) (xy -6.229651 -0.618050) (xy -6.199734 -0.590979) (xy -6.177662 -0.560473) (xy -6.162110 -0.521695) (xy -6.151753 -0.469812) (xy -6.145267 -0.399989) (xy -6.141328 -0.307389)
     (xy -6.140956 -0.294264) (xy -6.135328 -0.087583) (xy -6.069803 -0.117875) (xy -6.028051 -0.133930) (xy -5.982750 -0.143218) (xy -5.924572 -0.147178) (xy -5.877278 -0.147586) (xy -5.810359 -0.146011)
     (xy -5.761344 -0.140701) (xy -5.719969 -0.129695) (xy -5.675972 -0.111032) (xy -5.669308 -0.107836) (xy -5.612229 -0.074464) (xy -5.554321 -0.031704) (xy -5.525507 -0.005835) (xy -5.493391 0.032028)
     (xy -5.457855 0.082834) (xy -5.422937 0.139588) (xy -5.392673 0.195295) (xy -5.371102 0.242959) (xy -5.362260 0.275588) (xy -5.362222 0.277062) (xy -5.357865 0.295588) (xy -5.345191 0.288049)
     (xy -5.324797 0.255160) (xy -5.299033 0.201568) (xy -5.235705 0.093365) (xy -5.151121 0.000572) (xy -5.049571 -0.073173) (xy -4.935345 -0.124231) (xy -4.904174 -0.133322) (xy -4.797175 -0.152383)
     (xy -4.697146 -0.149881) (xy -4.598181 -0.127353) (xy -4.479616 -0.076035) (xy -4.374554 -0.000774) (xy -4.284995 0.096600) (xy -4.212942 0.214258) (xy -4.204094 0.232833) (xy -4.182700 0.276834)
     (xy -4.168893 0.297648) (xy -4.160000 0.298379) (xy -4.155493 0.289278) (xy -4.102610 0.170027) (xy -4.031579 0.065140) (xy -3.945666 -0.022422) (xy -3.848132 -0.089698) (xy -3.742244 -0.133728)
     (xy -3.673354 -0.148114) (xy -3.575842 -0.148841) (xy -3.477428 -0.128496) (xy -3.389786 -0.089588) (xy -3.383826 -0.085899) (xy -3.321018 -0.046067) (xy -3.289027 -0.079306) (xy -3.253675 -0.105672)
     (xy -3.208857 -0.126823) (xy -3.202371 -0.128922) (xy -3.161663 -0.137553) (xy -3.124640 -0.134247) (xy -3.083442 -0.120757) (xy -3.043384 -0.102075) (xy -3.013838 -0.078109) (xy -2.992929 -0.044349)
     (xy -2.978780 0.003716) (xy -2.969516 0.070596) (xy -2.963263 0.160803) (xy -2.962828 0.169333) (xy -2.959370 0.232833) (xy -2.956166 0.281503) (xy -2.953539 0.311149) (xy -2.951809 0.317577)
     (xy -2.951611 0.315868) (xy -2.940888 0.275154) (xy -2.916517 0.220036) (xy -2.882747 0.157932) (xy -2.843824 0.096264) (xy -2.803995 0.042451) (xy -2.779325 0.014891) (xy -2.687906 -0.060508)
     (xy -2.588955 -0.109825) (xy -2.478156 -0.135015) (xy -2.441504 -0.138186) (xy -2.354292 -0.138698) (xy -2.284007 -0.127272) (xy -2.221061 -0.101635) (xy -2.179168 -0.076023) (xy -2.146685 -0.055020)
     (xy -2.128596 -0.049182) (xy -2.116143 -0.057535) (xy -2.108298 -0.068148) (xy -2.083375 -0.090484) (xy -2.044605 -0.112799) (xy -2.031892 -0.118341) (xy -1.963869 -0.132192) (xy -1.897700 -0.122272)
     (xy -1.839408 -0.091726) (xy -1.795019 -0.043700) (xy -1.770668 0.018054) (xy -1.768907 0.041970) (xy -1.767495 0.090765) (xy -1.766454 0.161098) (xy -1.765806 0.249629) (xy -1.765573 0.353015)
     (xy -1.765777 0.467916) (xy -1.766441 0.590991) (xy -1.766668 0.620889) (xy -1.767829 0.761128) (xy -1.768973 0.876134) (xy -1.770273 0.968891) (xy -1.771907 1.042389) (xy -1.774049 1.099613)
     (xy -1.776875 1.143550) (xy -1.780561 1.177189) (xy -1.785282 1.203515) (xy -1.791215 1.225516) (xy -1.798534 1.246179) (xy -1.804292 1.260738) (xy -1.862618 1.370475) (xy -1.941257 1.460757)
     (xy -2.039694 1.531176) (xy -2.157416 1.581326) (xy -2.232488 1.600592) (xy -2.353365 1.618213) (xy -2.466324 1.618250) (xy -2.582333 1.601384) (xy -2.708152 1.568979) (xy -2.807988 1.528595)
     (xy -2.881523 1.480453) (xy -2.928439 1.424774) (xy -2.948418 1.361780) (xy -2.949169 1.346170) (xy -2.936646 1.291288) (xy -2.903014 1.237500) (xy -2.854374 1.193401) (xy -2.831246 1.179987)
     (xy -2.777142 1.153474) (xy -2.622594 1.204682) (xy -2.499498 1.239207) (xy -2.396252 1.254418) (xy -2.312069 1.250248) (xy -2.246161 1.226632) (xy -2.197739 1.183504) (xy -2.187584 1.168543)
     (xy -2.169897 1.132839) (xy -2.159660 1.099448) (xy -2.158967 1.077033) (xy -2.164350 1.072444) (xy -2.178933 1.077869) (xy -2.211782 1.092039) (xy -2.252545 1.110413) (xy -2.304550 1.131470)
     (xy -2.352970 1.143115) (xy -2.410321 1.147765) (xy -2.448278 1.148220) (xy -2.570784 1.136031) (xy -2.678292 1.099963) (xy -2.770538 1.040206) (xy -2.847260 0.956954) (xy -2.908193 0.850395)
     (xy -2.928820 0.799272) (xy -2.958869 0.716285) (xy -2.968401 0.861728) (xy -2.978135 0.957128) (xy -2.994721 1.027869) (xy -3.020621 1.077173) (xy -3.058298 1.108261) (xy -3.110216 1.124352)
     (xy -3.172558 1.128681) (xy -3.220759 1.126414) (xy -3.253296 1.116309) (xy -3.282521 1.093904) (xy -3.290531 1.086084) (xy -3.333337 1.043279) (xy -3.405593 1.089611) (xy -3.440198 1.110832)
     (xy -3.469327 1.124334) (xy -3.501000 1.131856) (xy -3.543239 1.135137) (xy -3.604065 1.135916) (xy -3.619231 1.135924) (xy -3.688142 1.135028) (xy -3.738183 1.131258) (xy -3.778679 1.122951)
     (xy -3.818955 1.108447) (xy -3.849391 1.094929) (xy -3.944242 1.036251) (xy -4.027590 0.955038) (xy -4.096058 0.855780) (xy -4.146272 0.742969) (xy -4.165396 0.674486) (xy -4.174971 0.632434)
     (xy -4.182033 0.603644) (xy -4.184371 0.595942) (xy -4.197009 0.599100) (xy -4.224543 0.611859) (xy -4.227706 0.613494) (xy -4.246015 0.620470) (xy -4.273122 0.625818) (xy -4.312486 0.629729)
